当連結会計年度(自 2019年11月1日 至 2020年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 4,926,771 | 5,777,216 | 1,156,435 | 52,775 | 185,477 | 12,098,677 | 1,131,387 | 13,230,064 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 357 | 6,054 | 86,259 | 602,448 | 1,841 | 696,962 | 60,874 | 757,837 |
計 | 4,927,129 | 5,783,271 | 1,242,695 | 655,223 | 187,319 | 12,795,639 | 1,192,261 | 13,987,901 |
セグメント利益または損失(△) | △158,575 | 124,945 | 5,771 | 13,901 | △337,302 | △351,259 | 17,818 | △333,440 |
セグメント資産 | 11,698,074 | 2,009,638 | - | 217,359 | 3,297,385 | 17,222,457 | 488,938 | 17,711,395 |
その他の項目 |
||||||||
減価償却費 | 296,773 | 42,823 | 10,070 | 1,936 | 201,818 | 553,422 | 6,443 | 559,866 |
支払利息 | 77,265 | 6,009 | 1,821 | - | 34,097 | 119,193 | 4,082 | 123,275 |
持分法投資利益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 999,005 | 93,800 | 6,993 | 15,708 | 55,086 | 1,170,593 | 10,780 | 1,181,374 |
(注1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
(注2)福祉用具事業については、当連結会計年度末において連結の範囲から除外しており、セグメント資産は記載しておりません。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 3,589,427 | 4,294,318 | 852,851 | 32,795 | 131,107 | 8,900,500 | 896,606 | 9,797,106 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 73 | 3,983 | 63,062 | 454,192 | 962 | 522,274 | 41,837 | 564,112 |
計 | 3,589,501 | 4,298,301 | 915,914 | 486,987 | 132,070 | 9,422,775 | 938,444 | 10,361,219 |
セグメント利益または損失(△) | △216,564 | 33,443 | 3,201 | 10,154 | △256,438 | △426,204 | 9,712 | △416,491 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 2,308,421 | 2,836,272 | 586,727 | 26,776 | 82,110 | 5,840,309 | 566,242 | 6,406,551 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 73 | 2,502 | 47,212 | 307,451 | 712 | 357,952 | 8,452 | 366,405 |
計 | 2,308,495 | 2,838,774 | 633,940 | 334,228 | 82,823 | 6,198,262 | 574,695 | 6,772,957 |
セグメント利益または損失(△) | △218,489 | 18,451 | 10,566 | 6,285 | △181,897 | △365,082 | 13,543 | △351,538 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 1,143,505 | 1,421,762 | 283,140 | 22,916 | 32,071 | 2,903,396 | 258,657 | 3,162,054 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 73 | 1,013 | 14,700 | 161,937 | 429 | 178,155 | 1,403 | 179,558 |
計 | 1,143,579 | 1,422,776 | 297,840 | 184,853 | 32,501 | 3,081,551 | 260,061 | 3,341,612 |
セグメント利益または損失(△) | △115,594 | △183 | △5,025 | 1,949 | △103,791 | △222,645 | △3,326 | △225,971 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 4,572,324 | 5,636,210 | 1,490,453 | 42,190 | 497,144 | 12,238,323 | 982,585 | 13,220,909 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,700 | 4,753 | 86,001 | 606,409 | 1,435 | 702,299 | 12,565 | 714,865 |
計 | 4,576,024 | 5,640,963 | 1,576,454 | 648,599 | 498,580 | 12,940,623 | 995,151 | 13,935,774 |
セグメント利益または損失(△) | △286,273 | 45,535 | △15,501 | 13,022 | △22,099 | △265,316 | 22,310 | △243,006 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 3,401,066 | 4,207,668 | 1,145,320 | 28,683 | 339,672 | 9,122,411 | 729,688 | 9,852,099 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,400 | 3,626 | 73,764 | 456,609 | 1,095 | 538,495 | 9,967 | 548,463 |
計 | 3,404,466 | 4,211,294 | 1,219,084 | 485,292 | 340,768 | 9,660,907 | 739,655 | 10,400,562 |
セグメント利益または損失(△) | △263,088 | 4,686 | 10,273 | 5,110 | △44,867 | △287,885 | 17,758 | △270,127 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 2,299,417 | 2,772,007 | 758,550 | 25,101 | 265,840 | 6,120,917 | 482,553 | 6,603,471 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,800 | 2,060 | 55,577 | 308,364 | 634 | 369,436 | 7,817 | 377,254 |
計 | 2,302,217 | 2,774,068 | 814,127 | 333,466 | 266,474 | 6,490,354 | 490,371 | 6,980,726 |
セグメント利益または損失(△) | △112,643 | 16,292 | 4,606 | 4,316 | 17,278 | △70,150 | 8,963 | △61,186 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 1,134,660 | 1,382,986 | 363,073 | 21,610 | 111,858 | 3,014,189 | 238,832 | 3,253,022 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 900 | 818 | 23,522 | 163,788 | 340 | 189,369 | 3,688 | 193,058 |
計 | 1,135,560 | 1,383,804 | 386,596 | 185,399 | 112,199 | 3,203,559 | 242,521 | 3,446,081 |
セグメント利益または損失(△) | △78,812 | △18,014 | △6,284 | 2,688 | △16,248 | △116,671 | 610 | △116,060 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資及びコンサルタント事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 4,495,552 | 5,672,206 | 1,681,252 | 57,100 | 256,538 | 12,162,650 | 703,910 | 12,866,561 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 2,672 | 101,809 | 601,673 | 1,808 | 707,963 | 25,186 | 733,149 |
計 | 4,495,552 | 5,674,878 | 1,783,061 | 658,773 | 258,347 | 12,870,614 | 729,097 | 13,599,711 |
セグメント利益または損失(△) | 27,100 | 51,121 | 19,948 | 23,530 | △242,296 | △120,595 | △11,672 | △132,267 |
セグメント資産 | 9,865,519 | 1,495,290 | 738,820 | 167,051 | 3,890,727 | 16,157,410 | 430,881 | 16,588,291 |
その他の項目 | ||||||||
減価償却費 | 170,379 | 38,976 | 9,006 | 1,430 | 171,558 | 391,351 | 3,502 | 394,854 |
支払利息 | 29,994 | 6,160 | 2,065 | - | 31,881 | 70,102 | 3,726 | 73,829 |
減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持分法投資損失(△) | - | - | - | - | - | - | 1,890 | 1,890 |
持分法適用会社への投資額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,127,673 | 45,741 | 10,008 | 975 | 988,268 | 2,172,667 | 13,943 | 2,186,611 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業及び投資事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年11月1日 至 平成30年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 3,320,927 | 4,266,656 | 1,263,435 | 45,972 | 162,003 | 9,058,995 | 532,958 | 9,591,953 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,250 | 2,025 | 66,457 | 452,435 | 1,336 | 524,505 | 14,228 | 538,733 |
計 | 3,323,177 | 4,268,681 | 1,329,893 | 498,407 | 163,340 | 9,583,500 | 547,186 | 10,130,686 |
セグメント利益または損失(△) | 9,137 | 45,730 | 18,547 | 20,865 | △191,105 | △96,823 | △13,706 | △110,530 |
「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業、投資事業を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 2,228,290 | 2,988,219 | 845,223 | 25,116 | 97,676 | 6,184,527 | 194,561 | 6,379,088 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 1,370 | 34,199 | 303,638 | 825 | 340,035 | 9,151 | 349,186 |
計 | 2,228,290 | 2,989,590 | 879,423 | 328,755 | 98,502 | 6,524,562 | 203,713 | 6,728,275 |
セグメント利益または損失(△) | 39,716 | 9,840 | 5,673 | 15,052 | △95,701 | △25,418 | △13,202 | △38,621 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年11月1日 至 平成30年1月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 1,081,186 | 1,497,535 | 400,251 | 23,625 | 64,395 | 3,066,994 | 99,364 | 3,166,359 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 443 | 13,162 | 160,510 | 314 | 174,430 | 4,753 | 179,184 |
計 | 1,081,186 | 1,497,979 | 413,413 | 184,136 | 64,709 | 3,241,425 | 104,118 | 3,345,544 |
セグメント利益または損失(△) | △17,607 | △402 | 7,442 | 11,241 | △20,675 | △20,001 | △5,682 | △25,683 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
前連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 4,372,231 | 5,560,647 | 1,526,967 | 33,326 | 191,376 | 11,684,548 | 635,711 | 12,320,259 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 2,231 | 88,891 | 575,300 | 1,325 | 667,749 | 38,941 | 706,690 |
計 | 4,372,231 | 5,562,879 | 1,615,858 | 608,627 | 192,701 | 12,352,298 | 674,652 | 13,026,950 |
セグメント利益または損失(△) | 186,287 | 53,176 | 56,181 | 15,951 | △153,783 | 157,814 | △20,133 | 137,680 |
セグメント資産 | 9,833,677 | 1,570,849 | 620,602 | 141,897 | 3,132,265 | 15,299,291 | 353,084 | 15,652,376 |
その他の項目 | ||||||||
減価償却費 | 172,547 | 41,527 | 7,503 | 1,646 | 97,243 | 320,467 | 3,543 | 324,011 |
支払利息 | 32,848 | 8,622 | 1,335 | - | 33,333 | 76,140 | 4,656 | 80,796 |
減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持分法投資損失(△) | - | - | - | - | - | - | △229 | △229 |
持分法適用会社への投資額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 499,049 | 14,040 | 12,473 | 820 | 1,084,838 | 1,611,222 | 3,139 | 1,614,362 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、医療関連事業及び投資事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 3,221,735 | 4,346,652 | 1,069,126 | 27,395 | 108,023 | 8,772,934 | 226,189 | 8,999,124 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 1,354 | 63,239 | 431,253 | 980 | 496,828 | 29,162 | 525,990 |
計 | 3,221,735 | 4,348,007 | 1,132,366 | 458,649 | 109,004 | 9,269,763 | 255,352 | 9,525,115 |
セグメント利益または損失(△) | 104,520 | 16,652 | 39,895 | 11,481 | △146,155 | 26,395 | 2,271 | 28,666 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
当第2四半期連結累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 2,119,960 | 2,829,883 | 725,941 | 19,676 | 42,361 | 5,737,823 | 141,227 | 5,879,050 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 861 | 39,187 | 288,135 | 706 | 328,891 | 20,310 | 349,202 |
計 | 2,119,960 | 2,830,745 | 765,129 | 307,811 | 43,067 | 6,066,714 | 161,537 | 6,228,252 |
セグメント利益または損失(△) | 57,674 | 16,168 | 24,114 | 7,494 | △114,385 | △8,932 | 5,554 | △3,378 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 1,051,196 | 1,409,860 | 325,043 | 16,886 | 17,375 | 2,820,363 | 72,235 | 2,892,599 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 404 | 12,914 | 149,550 | 407 | 163,276 | 10,431 | 173,708 |
計 | 1,051,196 | 1,410,265 | 337,957 | 166,437 | 17,783 | 2,983,640 | 82,666 | 3,066,307 |
セグメント利益または損失(△) | 469 | 32,170 | 13,496 | 4,943 | △64,464 | △13,384 | 4,245 | △9,139 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 |
||||||||
外部顧客への売上高 | 4,213,636 | 5,544,885 | 1,337,516 | 35,153 | 171,953 | 11,303,145 | 267,864 | 11,571,009 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 2,144 | 53,360 | 544,949 | 6,181 | 606,635 | 25,851 | 632,487 |
計 | 4,213,636 | 5,547,030 | 1,390,877 | 580,103 | 178,134 | 11,909,781 | 293,715 | 12,203,497 |
セグメント利益または損失(△) | 27,563 | 88,084 | 58,470 | 20,473 | △4,534 | 190,056 | △26,842 | 163,213 |
セグメント資産 | 9,529,802 | 1,670,852 | 467,958 | 132,233 | 2,214,054 | 14,014,901 | 279,245 | 14,294,147 |
その他の項目 | ||||||||
減価償却費 | 185,966 | 51,595 | 19,537 | 2,037 | 13,943 | 273,079 | 3,351 | 276,431 |
支払利息 | 34,129 | 8,765 | 1,049 | - | 7,602 | 51,546 | 4,531 | 56,077 |
減損損失 | 47,673 | 33,233 | - | - | - | 80,907 | - | 80,907 |
持分法投資利益 又は損失(△) | - | - | - | - | - | - | △10,895 | △10,895 |
持分法適用会社への投資額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 382,936 | 41,628 | 8,114 | 2,298 | 1,859,999 | 2,294,978 | - | 2,294,978 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
報告セグメント | その他 (注) |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム介護 | 在宅介護 | 福祉用具 | フード | リゾート | 計 | |||
売上高 | ||||||||
外部顧客への売上高 | 3,132,292 | 4,109,228 | 943,004 | 28,225 | - | 8,212,751 | 199,071 | 8,411,823 |
セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 1,435 | 45,688 | 407,301 | - | 454,425 | 13,296 | 467,722 |
計 | 3,132,292 | 4,110,664 | 988,693 | 435,527 | - | 8,667,177 | 212,368 | 8,879,545 |
セグメント利益または損失(△) | 2,173 | 54,070 | 48,935 | 18,106 | △103,135 | 20,150 | △33,543 | △13,392 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、調剤薬局事業、投資事業を含んでおります。