

| 連結貸借対照表 | ||
| (単位:千円) | ||
|
前連結会計年度 (平成22年10月31日) |
当連結会計年度 (平成23年10月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,390,120 | 923,411 |
| 受取手形及び売掛金 | 892,685 | 1,180,251 |
| たな卸資産 | 4,717 | 26,988 |
| 繰延税金資産 | 88,710 | 47,696 |
| 預け金 | 699,634 | 890,616 |
| その他 | 229,631 | 190,364 |
| 貸倒引当金 | △2,339 | △3,127 |
| 流動資産合計 | 3,303,160 | 3,256,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,737,096 | 4,758,748 |
| 減価償却累計額 | △1,578,273 | △1,769,250 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,158,822 | 2,989,498 |
| 車両運搬具 | - | 11,581 |
| 減価償却累計額 | - | △11,329 |
| 車両運搬具(純額) | - | 251 |
| 工具、器具及び備品 | 296,517 | 325,575 |
| 減価償却累計額 | △231,406 | △260,518 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,111 | 65,057 |
| 土地 | 1,967,967 | 2,355,086 |
| リース資産 | - | 159,043 |
| 減価償却累計額 | - | △22,825 |
| リース資産(純額) | - | 136,218 |
| 建設仮勘定 | 2,583 | 51,795 |
| 有形固定資産合計 | 5,194,484 | 5,597,907 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 175,938 | 199,905 |
| その他 | 21,617 | 26,821 |
| 無形固定資産合計 | 197,555 | 226,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,289 | 50,096 |
| 関係会社株式 | - | 3,450 |
| 差入保証金 | 387,854 | 395,005 |
| 長期前払費用 | 71,008 | 78,339 |
| 破産更生債権等 | - | 1,322 |
| その他 | 4,042 | 88,676 |
| 貸倒引当金 | - | △1,222 |
| 投資その他の資産合計 | 490,194 | 615,668 |
| 固定資産合計 | 5,882,234 | 6,440,302 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 532 |
| 繰延資産合計 | - | 532 |
| 資産合計 | 9,185,395 | 9,697,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,780 | 91,415 |
| 短期借入金 | 520,800 | 714,244 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 559,160 | 969,956 |
| リース債務 | - | 35,020 |
| 未払金 | 155,044 | 158,875 |
| 未払費用 | 381,922 | 462,371 |
| 未払法人税等 | 77,479 | 28,574 |
| 前受金 | 3,313,650 | 3,200,385 |
| 訴訟損失引当金 | 121,795 | - |
| 賞与引当金 | 80,449 | 107,801 |
| 契約解除引当金 | 10,821 | 8,599 |
| その他 | 129,824 | 86,772 |
| 流動負債合計 | 5,409,727 | 5,884,014 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | 1,171,292 | 1,099,466 |
| リース債務 | - | 112,644 |
| 繰延税金負債 | 3,357 | 53,126 |
| 退職給付引当金 | 12,131 | 38,484 |
| ホーム介護アフターコスト引当金 | 14,040 | 12,960 |
| 資産除去債務 | - | 69,102 |
| その他 | 5,198 | 14,727 |
| 固定負債合計 | 1,206,018 | 1,410,512 |
| 負債合計 | 6,615,746 | 7,294,527 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 2,527,447 | 2,349,188 |
| 自己株式 | △62,431 | △62,440 |
| 株主資本合計 | 2,565,015 | 2,386,747 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 15,762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,634 | 15,762 |
| 純資産合計 | 2,569,649 | 2,402,509 |
| 負債純資産合計 | 9,185,395 | 9,697,036 |
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 (連結損益計算書) | ||
| (単位:千円) | ||
|
前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日) |
当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) |
|
| 売上高 | 8,088,829 | 9,442,891 |
| 売上原価 | 6,319,904 | 7,538,754 |
| 売上総利益 | 1,768,924 | 1,904,137 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,371,129 | 1,701,848 |
| 営業利益 | 397,795 | 202,288 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 239 | 549 |
| 受取配当金 | 1,473 | 1,554 |
| 受取入居者負担金 | 8,068 | 9,646 |
| 施設利用料収入 | 1,262 | 1,142 |
| 保険解約返戻金 | - | 29,652 |
| 助成金収入 | - | 13,773 |
| 寄付金収入 | 3,000 | 210 |
| その他 | 4,766 | 7,492 |
| 営業外収益合計 | 18,809 | 64,022 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,841 | 58,392 |
| その他 | 1,336 | 7,686 |
| 営業外費用合計 | 48,177 | 66,078 |
| 経常利益 | 368,427 | 200,232 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 173 | 431 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | 45,995 |
| 貸倒引当金戻入額 | 170 | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | 2,146 |
| 事業所税還付金 | 7,987 | - |
| 特別利益合計 | 8,331 | 48,573 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 393 | 21,826 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 121,795 | - |
| 減損損失 | - | 185,595 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,498 | 1,044 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 21,936 |
| 過年度償却資産税 | 8,531 | - |
| 過年度損益修正損 | - | 25,073 |
| 和解金 | 10,519 | - |
| その他 | 2,605 | 3,558 |
| 特別損失合計 | 146,342 | 259,035 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 230,415 | △10,230 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 125,127 | 78,257 |
| 法人税等調整額 | △53,268 | 62,798 |
| 法人税等合計 | 71,859 | 141,055 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | △151,286 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 158,556 | △151,286 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | ||
| (単位:千円) | ||
|
前連結会計年度 (自 平成21年11月1日 至 平成22年10月31日) |
当連結会計年度 (自 平成22年11月1日 至 平成23年10月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 230,415 | △10,230 |
| 減価償却費 | 226,803 | 243,111 |
| 長期前払費用償却額 | 14,421 | 12,450 |
| のれん償却額 | 84,450 | 103,582 |
| 減損損失 | - | 185,595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,641 | 611 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △1,080 | △1,080 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,262 | 16,759 |
| 契約解除引当金の増減額(△は減少) | 2,710 | △2,222 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 121,795 | △45,995 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,468 | 5,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,712 | △2,104 |
| 支払利息 | 46,841 | 58,392 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △173 | △431 |
| 有形固定資産除却損 | - | 20,248 |
| 無形固定資産除却損 | - | 150 |
| 固定資産除却損 | 393 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 21,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,245 | △114,031 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,994 | △10,554 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △180,808 | △190,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,005 | 6,760 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △9,207 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 148,458 | △114,206 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △3,559 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,218 | 1,322 |
| その他 | 58,681 | △43,771 |
| 小計 | 712,722 | 128,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 2,104 |
| 利息の支払額 | △47,550 | △60,897 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | △80,000 | - |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | - | 80,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △75,800 |
| 法人税等の支払額 | △169,225 | △130,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,658 | △56,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,071 | △476,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,838 | △5,641 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,157 | △11,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,433 | 15,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,985 | △13,351 |
| 保険の解約による収入 | - | 47,760 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △83,488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △120,295 |
| その他 | △1,457 | △5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,738 | △656,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △126,024 | 193,444 |
| 長期借入れによる収入 | 805,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △452,188 | △635,998 |
| リース債務の返済による支出 | - | △24,085 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,130 | △9 |
| 配当金の支払額 | △15,886 | △26,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,771 | 246,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511,691 | △466,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,429 | 1,370,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,120 | 903,411 |
